نقد و بررسی
ساعت هوشمند گلوریمی مدل Glorimi M2 MAX LTD
ساعت هوشمند گلوریمی مدل Glorimi M2 MAX LTD
هر ۱ میلیون تومان خرید یک شانس قرعه کشی سه T13 ANC 2 در جشنواره پاییزه
فروشگاههیچ محصولی در سبد خرید نیست.
در انبار موجود نمی باشد
0دیدگاه کاربران
ساعت هوشمند گلوریمی مدل M2 MAX LTD یکی از محصولات پیشرفته و چندکاره در دنیای ساعتهای هوشمند است. این ساعت با طراحی شیک و قابلیتهای متنوع، مناسب برای کاربری رسمی، روزمره و ورزشی است. با صفحه نمایش Ultra-Clear AMOLED و بدنهای از جنس آلیاژ آلومینیوم و فولاد ضد زنگ، این محصول ترکیبی از زیبایی و عملکرد عالی را ارائه میدهد. این ساعت با ویژگیهای مختلف مانند سنجش ضربان قلب، پشتیبانی از زبان فارسی و قابلیت مکالمه، تجربهای کامل از یک ساعت هوشمند را به کاربران ارائه میدهد.
نقد و بررسی
وزن | 500 g |
---|---|
ابعاد | 10 × 10 × 10 cm |
انتخاب رنگ | |
گارانتی | گارانتی 12 ماهه شرکتی |
نوع کاربری | رسمی, روزمره, ورزشی |
مناسب برای | آقایان, بانوان |
قابلیت های ساعت هوشمند | آلارم, بررسی وضعیت جسمانی خانم ها, تایمر, تست احساسات, تست استرس, حالت های مختلف ورزشی, دستیار صوتی Al, سنجش سطح اکسیژن خون, سنجش ضربان قلب, گام شماری, ماشین حساب, محاسبه سطح استرس, مونیتورینگ حالت خواب, میزان کالری سوزی, یادآوری |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
سازگاری | iOS نسخه 9.0 و بالاتر, اندروید نسخه 5.0 و بالاتر |
عرض بند | 22 میلی متر |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم, آلیاژ روی, فولاد ضد زنگ 304L |
قابلیت ضد آب | IP68 |
جنس بند | سیلیکونی, مغناطیسی |
ابعاد | 46.8*12.4 میلی متر |
صفحه نمایش | Ultra-Clear AMOLED |
رزلوشن | 480*480 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 1.6 اینچ (40 میلی متر) |
نسخه بلوتوث | نسخه 3.0, نسخه 5.3 |
قابلیت مکالمه | دارد |
نرخ به روز رسانی | 60 هرتز |
پردازندهی مرکزی | دو هسته ای SF32LB563 |
روشنایی | 1350 نیت |
پردازندهی گرافیکی | 2.5D Graphic Engine (Premium Dynamic Watch Face & UI) |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
کلید کنترل | 3 دکمه |
سنسور | پایش خواب, پایش سلامتی, پایش وضعیت استرس, سنسور زاویه دست, سنسور ضربان قلب: VP60+VC9202 |
نوع باتری | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 360 میلی آمپر ساعت |
حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |
مدت زمان کارایی باتری | حالت ذخیره انرژی: حدود 20 روز, در استفاده سنگین: حدود 3 تا 5 روز |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت |
اپلیکیشن | HaWoFit |
ذخیره سازی عکس | حداکثر 200 عکس |
ذخیره سازی موزیک | تا 100 آهنگ |
ضبط صدا | تا 1 ساعت |
اقلام همراه | 2 عدد بند, دفترچه راهنما, شارژر مگنتی |
بند | 2 عدد بند, سیلیکونی, مگنتی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشیک خرید اینترنتی مطمئن، نیازمند فروشگاهی است که بتواند کالاهایی متنوع، باکیفیت و دارای قیمت مناسب را در مدت زمانی کوتاه به دست مشتریان خود برساند و ضمانت بازگشت کالا هم داشته باشد؛ ویژگیهایی که فروشگاه اینترنتی برندی شاپ سالهاست بر روی آنها کار کرده و توانسته از این طریق مشتریان ثابت خود را داشته باشد.
آدرس دفتر مرکزی : مشهد - نبش مدرس 1 - پاساژ شکوفا - طبقه پنجم - واحد 502
0دیدگاه کاربران